Festzuschuss: Was übernehmen die Krankenkassen bei Zahnersatz und Implantaten?
Wie hoch ist der Festzuschuss für Zahnersatz-Prothesenreparaturen
Der Kassenzuschuss für Unterfütterungen, Bruchreparaturen, Wiedereinsetzen
Auch Reparaturen am Zahnersatz werden von der Krankenkasse bezuschusst. Dazu zählen Bruchreparaturen, Erweiterungen und Unterfütterungen von Prothesen. Wiedereinsetzen von festem Zahnersatz und Verblendungsreparaturen. Man kann davon ausgehen, dass durch den Festzuschuss die Gesamtkosten mit 30-70% abgedeckt werden.
Für jede Versorgung zahlt die Kassen auf Antrag (HKP) einen Anteil: den befundorientierten Festzuschuss. Dieser bleibt gleich hoch, egal ob sich der Patient z.B. bei einer Zahnlücke für eine Brücke oder ein Implantat entscheidet.
Für 2026 wurde der Festzuschuss um knapp 5% erhöht.
Festzuschüsse für Reparaturen (Stand 2026)
Festzuschüsse je nach Bonusheft-Situation
| Befund | 60% | 70% | 75% | Härtefall |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 Wiederherstellung ohne Abformung ohne Zahntechnik | 23,43€ | 27,34€ | 29,29€ | 39,05€ |
| 6.1 Wiederherstellung ohne Abformung mit Zahntechnik | 58,04€ | 67,71€ | 72,55€ | 96,73€ |
| 6.2 Wiederherstellung mit Abformung Kunststoff | 95,02€ | 110,85€ | 118,77€ | 158,36€ |
| 6.3 Wiederherstellung mit Abformung Metall | 134,11€ | 156,46€ | 167,64€ | 223,52€ |
| 6.4 Erweiterung Kunststoff 1 Zahn | 101,46€ | 118,37€ | 126,83€ | 169,10€ |
| 6.4.1 Erweiterung Kunststoff weiterer Zahn | 19,85€ | 23,16€ | 24,81€ | 33,08€ |
| 6.5 Erweiterung Metall 1 Zahn | 147,08€ | 171,60€ | 183,86€ | 245,14€ |
| 6.5.1 Erweiterung Metall weiterer Zahn | 29,00€ | 33,84€ | 36,26€ | 48,34€ |
| 6.6 Unterfütterung Teilprothese | 108,08€ | 126,09€ | 135,10€ | 180,13€ |
| 6.7 Unterfütterung Totalprothese | 130,15€ | 151,84€ | 162,69€ | 216,92€ |
| 6.8 Wiedereingliederung festsitzend | 16,97€ | 19,80€ | 21,21€ | 28,28€ |
| 6.8.1 Wiedereingliederung Adhäsivbrücke | 48,06€ | 56,07€ | 60,08€ | 80,10€ |
| 6.9 Facette Wiederherstellung | 94,07€ | 109,75€ | 117,59€ | 156,79€ |
| 6.10 Teleskop Primär/Sekundär Erneuerung | 280,58€ | 327,34€ | 350,72€ | 467,63€ |
Weitere Infos
IMPLANTAT-SPEZIALISTEN IN IHRER NÄHE

Kassenzahnärztliche Gebührenordnung (BEMA)
Befundorientierte Festzuschüsse in der Zahnersatzversorgung, Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, KZBV 2026
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie, Spezialist für Parodontologie und Zahnersatz,
Mitgliedschaften(u.a.), Deutsche Gesellschaft f. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK), Deutsche Gesellschaft f. Implantologie (DGI), Deutsche Gesellschaft f. Paodontologie (DGParo)



