Was kostet eine Stegprothese auf Implantaten?
Die Stegprothese ist die älteste und sicherste Form, den zahnlosen Kiefer mit Implantaten zu versorgen. Durch die stabile Verblockung der Implantate hat die Stegversorgung den Vorteil, dass eine Sofortbelastung möglich ist. Die Stegprothese ist teurer als Locatoren® oder Kugelanker, aber günstiger als Teleskope auf Implantaten.
Preise für eine Stegprothese 2023
Leistung | Betrag |
---|---|
Gesamt auf 2 Implantaten | 6000-7100€ |
je zus. Implantat | ca. 2100-2800€ |
Gesamt auf 4 Implantaten | 10000-12.000€ |
Von der Kasse gibt es den Festzuschuss bei Zahnlosigkeit im Oberkiefer: 500-648€, im Unterkiefer 537-671€. |
Honorar für den Zahnarzt
Leistung | GOZ Ziffer | 2,3-3,5-fach |
---|---|---|
Implantatplanung (1x) | 9000 | 114-174€ |
Implantation je I. | 9010 | 200-304€ |
OP-Zuschlag (1x) | 0530 | 123€ (fix) |
örtliche Betäubung | 0090/0100 | 7,76-13,78€ |
Röntgen Zahnfilm | Ä5000 | 5(1,8f.)-10€ |
Röntgen OPG | Ä5004 | 41(1,8f.)-81€ |
Freilegung (1x) | 9040 | 81-123€ |
Wechsel Aufbau (max. 2x) | 9050 | 40-61€ |
Einsetzen der Anker | 5030 | 131-200€ |
je Verbindungselement | 5080 | 30-45€ |
Spanne (max 5 bei 4 Impl.) | 5070 | je 52-79€ |
evtl. Modellgussbasis | 5210 | 181-276€ |
Gesamthonorar für 2 Impl. | 1600-1950€ |
Laborkosten
Leistung | Preisspanne |
---|---|
Vollprothese | 750-1200€ |
Steg gefräst je 2 Implantate | 1500-1900€ |
Doldersteg je 2 Implantate | 1000-1500€ |
Implantat und Material in der Praxis
Material | Preis |
---|---|
Implantat | 70-420€ |
Deckschraube | (0)-50€ |
Zahnfleischformer | 25-70€ |
Abdruckpfosten | 35-70€ |
Scan-Abutment | 35-70€ |
Abdruckmaterial | 20-40€ |
Material GESAMT Praxis | 200-700€ |
Es gibt große Kostenunterschiede zwischen Billigimplantatsystemen und etablierten Marken |
Wie kann man Geld sparen?
Stege sind als individuelles Halteelement recht teuer. Eine Option ist, auf Gold zu verzichten und konfektionierte Stahl-Stege zu verwenden, die es mit konfektionierten Schnapp-Elementen zum Einrasten gibt. Sie funktionieren ausgezeichnet. Durch preisgünstige Implantatsysteme und Herstellung der Prothese im Ausland können noch mal gut und gerne 1000€ gespart werden.
Verwandte Themen:
Finden Sie Ihren Implantat-Spezialisten!
Literatur
Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 2012
Preislisten Implantathersteller: Straumann, Dentsply (AstraTech), Camlog, Medentis, Champions-Implants, Nobel Biocare
Preislisten verschiedener Dentallabore: Bartels u. Ursprung, Dentallabor Kappert in Essen, WeJo Düsseldorf, Zahnersatz-Müller (Import) in Ratingen.
Kassenzahnärztliche Gebührenordnung (BEMA)

Leistungen
SPEZIALISTEN FINDEN
Qualifizierte Spezialisten, mit implantate.com - Gewährleistung und -Preisgarantie in Ihrer Nähe (Deutschland, Österreich, Schweiz).