Download |
||||
---|---|---|---|---|
Auffassung des VDZI zur Abrechnung zahntechnischer Leistungen bei Suprakonstruktionen gemäß § 30 Abs. 1 Satz 5 SGB V, Stand 7/01 | M. Pflüger | 18/04/2008 | 6,06 KB | [details] [herunterladen] |
Beziehungen der Krankenkassen zu den Leistungserbringern § 92 Richtlinien der Bundesausschüsse | M. Pflüger | 18/04/2008 | 7,85 KB | [details] [herunterladen] |
Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens | M. Pflüger | 18/04/2008 | 112 KB | [details] [herunterladen] |
Heilmittelwerbegesetz (Paragraph 11) | M. Pflüger | 18/04/2008 | [details] | |
Leistungen der Krankenversicherung § 28 (Abs. 1 u. 2 hier wiedergegeben) Ärztliche und zahnärztliche Behandlung | M. Pflüger | 18/04/2008 | 5,31 KB | [details] [herunterladen] |
Leistungen der Krankenversicherung § 30 Zahnersatz | M. Pflüger | 18/04/2008 | 4,71 KB | [details] [herunterladen] |
Richtlinien des Bundesausschusses der Zahnärzte und Krankenkassen für eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche vertragszahnärztliche Versorgung Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen VI. Versorgung mit Suprakonstruktionen (implantatgestützter | M. Pflüger | 18/04/2008 | 8,16 KB | [details] [herunterladen] |
Rundschreiben der KZBV vom 28.05.2001 zur Abrechnung von Suprakonstruktionen gemäß § 30 Abs. 1 Satz 5 SGB V | M. Pflüger | 18/04/2008 | 8,16 KB | [details] [herunterladen] |
Rundschreiben der KZBV zur Verabschiedung eines Ausnahmekataloges für implantologische Leistungen nach § 28 in Auszügen (4/01) | M. Pflüger | 18/04/2008 | 7,26 KB | [details] [herunterladen] |

Leistungen
Abstracts
- Randomisierte klinische Studie zum Einfluss verblockter Kronen auf kurzen Implantaten im Unterkiefer nach dreijähriger Belastung
- Kurze versus längere Implantate und vertikaler Augmentationmittels Distraktionsosteogenese: Einjahres-Follow up einer randomisierten Split mouth-Studie
- Implantate mit einer Länge von 4,0 mm im Vergleich zu längeren Implantaten in Verbindung mit einer Augmentation des atrophierten Kiefers: Ergebnisse einer multizentrischen randomisiert kontrollierten Studie nach einem Jahr unter Belastung
- Fünfjahresergebnisse einer randomisiert kontrollierten Studie zum Vergleich einer Versorgung des atrophierten Kiefers mit Zahnersatz auf 5,0 mm langen oder längeren Implantaten in Kombination mit einer Augmentationsmaßnahme
- Implantatprothetische Rehabilitation im atrophierten Seitenzahnbereich auf Implantaten mit einer Länge von 6,0 mm und einem Durchmesser von 4,0 mm oder auf längeren Implantaten in Verbindung mit einer Augmentation. Ergebnisse einer randomisiert
- Implantatprothetische Versorgung des atrophierten Seitenzahnbereichs auf 5,0 x 5,0 mm Titanimplantaten mit einer nanostrukturierten kalziumhaltigen Oberfläche oder auf langen Implantaten im augmentierten Knochen: Dreijahresergebnisse einer randomisiert k