Abstracts
| Statistik von implantate.com |
|
|
|
|
implantate.com ist seit Jahren unbestritten die wichtigste Website über zahnärztliche Implantologie im deutschsprachigen Internet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Jan 2011 | 258059 | 247253 | 126617 | 5838 | 90297 | 35721878 | 180992 | 3925156 | 7664852 | 7999849 |
| Dez 2010 | 180095 | 172844 | 94942 | 4333 | 62558 | 29191436 | 134331 | 2943217 | 5358183 | 5582965 |
| Nov 2010 | 242198 | 232019 | 120427 | 5519 | 79790 | 35875765 | 165598 | 3612829 | 6960584 | 7265940 |
| Okt 2010 | 209826 | 197951 | 102923 | 4780 | 70895 | 30130062 | 148203 | 3190641 | 6136501 | 6504632 |
| Sep 2010 | 199748 | 189798 | 96414 | 4685 | 67387 | 27106797 | 140562 | 2892427 | 5693965 | 5992444 |
| Aug 2010 | 184046 | 173496 | 90596 | 4596 | 61845 | 30874977 | 142493 | 2808476 | 5378401 | 5705456 |
| Jul 2010 | 161151 | 147817 | 82087 | 6371 | 56163 | 26378416 | 197501 | 2544725 | 4582341 | 4995700 |
| Jun 2010 | 165537 | 153091 | 70361 | 4354 | 58535 | 30172442 | 130643 | 2110855 | 4592736 | 4966115 |
| Mai 2010 | 106532 | 91912 | 38211 | 3942 | 65223 | 29756967 | 122212 | 1184566 | 2849272 | 3302501 |
| Apr 2010 | 95540 | 80990 | 31897 | 3650 | 60825 | 24289454 | 109521 | 956929 | 2429703 | 2866224 |
| Mar 2010 | 104715 | 88696 | 32381 | 3848 | 69555 | 22312368 | 119302 | 1003834 | 2749605 | 3246192 |
| Feb 2010 | 112916 | 96005 | 35959 | 3799 | 63233 | 19489616 | 106383 | 1006869 | 2688157 | 3161649 |
| Summen | 341300178 | 1697741 | 28180524 | 57084300 | 6158966 | |||||
|
|
- Vorläufige Bilanz zum Patientenrechtegesetz ist gemischt
- Hilfe für Notgebiete: Hilfswerk Deutscher Zahnärzte engagiert sich seit 25 Jahren weltweit
- Telefonische Zahnersatz-Sprechstunde am 22. Mai: Fachleute des Kuratoriums perfekter Zahnersatz geben Auskunft
- Zahnarzt klagte erfolgreich: Arztbewertungsportal muss Userbewertung prüfen
- BARMER GEK Zahnreport 2012: Lücken in der Zahnprophylaxe
ÄrzteForum
zum Implantologie-Forum für Ärzte/ZahnärzteRe:Zweiteingriff nach fehlgeschlagenem Sinuslift?
09.05.12, 09:46 von Borrmann
Ich würde jetzt auf Nummer "sicher" gehen. Als aller erstes AUFKLÄREN und DOKUMENTIEREN!! 1. Impl (weiter...)
Zweiteingriff nach fehlgeschlagenem Sinuslift?
08.05.12, 18:45 von ubauer
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Anfang März berichtete ich von einer Impl.-Lockerung nach ext. (weiter...)
Re:Implantatsystem unbekannt -> Türkei
27.04.12, 15:55 von ZA Albrecht
Moin. Ohne unfreundlich klingen zu wollen - das wusste ich auch schon. Vielleicht frage ich (weiter...)
Aktuelles für ZahnÄrzte
Aktuelle Fachinfos und wissensch. Updates.
|




